「画像」「動画」「知恵袋」の検索ランキングに加えて、「スマートフォン」でのランキングもご紹介。
順位 | キーワード | 昨年 |
---|---|---|
1位 | 前田敦子 | (2)UP |
2位 | 大島優子 | (3)UP |
3位 | AKB48 | (1)DOWN |
4位 | ワンピース | (4)STAY |
5位 | 本田翼 | (-)NEW |
6位 | 嵐 | (9)UP |
7位 | 武田麗子 | (-)NEW |
8位 | 板野友美 | (5)DOWN |
9位 | 剛力彩芽 | (-)NEW |
10位 | 上戸彩 | (-)NEW |
順位 | キーワード | 昨年 |
---|---|---|
1位 | AKB48 | (1)STAY |
2位 | 嵐 | (4)UP |
3位 | Kis-My-Ft2 | (-)NEW |
4位 | 少女時代 | (2)DOWN |
5位 | ワンピース | (7)UP |
6位 | 初音ミク | (-)NEW |
7位 | クレヨンしんちゃん | (5)DOWN |
8位 | 関ジャニ∞ | (-)NEW |
9位 | ももいろクローバーZ | (-)NEW |
10位 | KARA | (3)DOWN |
11 | ドラえもん |
12 | それいけ!アンパンマン |
13 | ポケットモンスター |
14 | EXILE |
15 | スーパーマリオ |
16 | 大島優子 |
17 | おもしろ動画 |
18 | 前田敦子 |
19 | モンスターハンター3(トライ)G |
20 | アニメ |
Yahoo!検索(リアルタイム)では、TwitterやFacebook上で数多く話題にされているワードを、「注目のキーワード」として表示しています。7月から10月までのランキングでは、災害関連のほかに、テレビで放送された映画が上位に。9月の1位「カツカレー」は、自民党・安倍総裁が代表選の前に食した際、その値段が情報番組で紹介され、多くの人が話題にしたようです。
順位 | キーワード | 昨年 |
---|---|---|
1位 | 嵐 | (1)STAY |
2位 | プロ野球 | (2)STAY |
3位 | AKB48 | (3)STAY |
4位 | (-)NEW | |
5位 | 東方神起 | (9)UP |
6位 | 不倫 | (13)UP |
7位 | YouTube | (5)DOWN |
8位 | ワンピース | (6)DOWN |
9位 | iPhone | (10)UP |
10位 | 関ジャニ∞ | (14)UP |
集計期間:2012年1月1日~2012年10月31日
掲載期間:2012年11月26日~2013年1月31日